Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
6.1 | Terrenos | R$ 79.249,50 | R$ 39.624,75 | R$ 0,00 | R$ 112.249,50 | 34 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:45:50 | À Vista | R$ 112.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:42:56 | À Vista | R$ 111.249,50 |
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:38:31 | À Vista | R$ 110.249,50 |
FABIOATALA | 24/09/2024 | 10:37:21 | À Vista | R$ 109.249,50 |
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:37:00 | À Vista | R$ 108.249,50 |
ALLYSSON | 24/09/2024 | 10:36:11 | À Vista | R$ 107.249,50 |
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:34:10 | À Vista | R$ 106.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:33:52 | À Vista | R$ 105.249,50 |
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:28:43 | À Vista | R$ 104.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:27:51 | À Vista | R$ 103.249,50 |
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:24:18 | À Vista | R$ 102.249,50 |
ALLYSSON | 24/09/2024 | 10:21:39 | À Vista | R$ 101.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:19:19 | À Vista | R$ 100.249,50 |
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:19:15 | À Vista | R$ 99.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:19:10 | À Vista | R$ 98.249,50 |
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:19:01 | À Vista | R$ 97.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:18:55 | À Vista | R$ 96.249,50 |
FABIOATALA | 24/09/2024 | 10:18:43 | À Vista | R$ 95.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:18:36 | À Vista | R$ 94.249,50 |
ALLYSSON | 24/09/2024 | 10:18:29 | À Vista | R$ 93.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:15:15 | À Vista | R$ 92.249,50 |
FABIOATALA | 24/09/2024 | 10:15:11 | À Vista | R$ 91.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:15:03 | À Vista | R$ 90.249,50 |
ALLYSSON | 24/09/2024 | 10:15:00 | À Vista | R$ 89.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:14:42 | À Vista | R$ 88.249,50 |
FABIOATALA | 24/09/2024 | 10:14:16 | À Vista | R$ 87.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:12:46 | À Vista | R$ 86.249,50 |
ALLYSSON | 24/09/2024 | 10:07:05 | À Vista | R$ 85.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:06:21 | À Vista | R$ 84.249,50 |
ALLYSSON | 24/09/2024 | 10:06:04 | À Vista | R$ 83.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:03:53 | À Vista | R$ 82.249,50 |
JULIANAAPARECIDA | 24/09/2024 | 10:03:38 | À Vista | R$ 81.249,50 |
SCARANELLO | 24/09/2024 | 10:03:25 | À Vista | R$ 80.249,50 |
ALLYSSON | 24/09/2024 | 10:03:08 | À Vista | R$ 79.249,50 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.