Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
4.1 | Terrenos | R$ 163.000,00 | R$ 81.500,00 | R$ 118.500,00 | 38 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:24:01 | À Vista | R$ 118.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:23:55 | À Vista | R$ 117.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:20:55 | À Vista | R$ 116.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:20:52 | À Vista | R$ 115.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:15:16 | À Vista | R$ 114.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:15:12 | À Vista | R$ 113.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:15:05 | À Vista | R$ 112.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:14:57 | À Vista | R$ 111.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:14:36 | À Vista | R$ 110.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:14:31 | À Vista | R$ 109.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:11:37 | À Vista | R$ 108.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:11:31 | À Vista | R$ 107.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:11:28 | À Vista | R$ 106.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:11:23 | À Vista | R$ 105.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:11:21 | À Vista | R$ 104.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:11:15 | À Vista | R$ 103.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:11:10 | À Vista | R$ 102.500,00 |
PAULINHO | 24/08/2023 | 14:11:04 | À Vista | R$ 101.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:07:31 | À Vista | R$ 100.500,00 |
LCSS92 | 24/08/2023 | 14:07:25 | À Vista | R$ 99.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:07:17 | À Vista | R$ 98.500,00 |
DARCIO | 24/08/2023 | 14:07:12 | À Vista | R$ 97.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:03:06 | À Vista | R$ 96.500,00 |
LCSS92 | 24/08/2023 | 14:02:57 | À Vista | R$ 95.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:02:49 | À Vista | R$ 94.500,00 |
LCSS92 | 24/08/2023 | 14:02:40 | À Vista | R$ 93.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 14:00:08 | À Vista | R$ 92.500,00 |
JOSE NETO-14515 | 24/08/2023 | 13:59:38 | À Vista | R$ 91.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 13:59:25 | À Vista | R$ 90.500,00 |
JOSE NETO-14515 | 24/08/2023 | 13:59:00 | À Vista | R$ 89.500,00 |
LCSS92 | 24/08/2023 | 13:58:49 | À Vista | R$ 88.500,00 |
JOSE NETO-14515 | 24/08/2023 | 13:58:38 | À Vista | R$ 87.500,00 |
LCSS92 | 24/08/2023 | 13:58:26 | À Vista | R$ 86.500,00 |
JOSE NETO-14515 | 24/08/2023 | 13:58:18 | À Vista | R$ 85.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 13:55:43 | À Vista | R$ 84.500,00 |
MARECA | 24/08/2023 | 13:36:11 | À Vista | R$ 83.500,00 |
DEBORAMORAES | 24/08/2023 | 10:44:30 | À Vista | R$ 82.500,00 |
JOSE NETO-14515 | 24/08/2023 | 10:34:44 | À Vista | R$ 81.500,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.