Você receberá emails diários com nossas ofertas.

Comitente VARA DA COMPETÊNCIA DELEGADA DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR Imprimir Lotes
Classificação Judicial - ;
Status Encerrado
Local Site: www.jeleiloes.com.br
Data 1º Leilão: 15/08/2023 - Encerramento a partir das 10:00 (Somente pela internet)
Data 2º Leilão: 15/08/2023 - Encerramento a partir das 14:00 (Somente pela internet)

LOTE 1.1 - IMÓVEL C/ 03 ALQ. EM ABATIÁ/PR

Fotos lote
Lote Tipo do Bem Valor de Avaliação Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta Lance Atual Número de Lances Status Número de visitas
1.1 Rural R$ 390.000,00 R$ 292.500,00 R$ 397.500,00 106 Arrematado
313
Processo eletrônico
AUTOS Nº: 00004873320228160145 (Clique aqui para acessar o processo eletrônico)
Descrição do lote
Um lote de terreno rural, com área de 3 alqueires paulistas de terras, num total de 72.600,00m², iguais a 7,26 hectares, parte integrante do lote nº 01 da Fazenda Ribeirão das Pedras, Núcleo Laranjinha, no lugar denominado Água das Pedras, no município de Abatiá, da comarca de Ribeirão do Pinhal/PR, sem benfeitorias, com as demais medidas, divisas e confrontações constantes na matrícula nº 8.095 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Ribeirão do Pinhal. INCRA nº 000043985350-6
Local para visitação
Referido bem se encontra depositado nas mãos do executado Sr. Francisco Assis De Lima, podendo ser encontrada à Avenida Brasil, 300 - ABATIÁ /PR, como fiel depositário, até ulterior deliberação. Advirta-se o(a) depositário(a) de que, fica ele(ela) obrigado(a) a permitir a eventuais interessados o acesso a eles, durante o horário comercial (segunda a sexta das 10h00min às 18h:00min, e aos sábados das 10h00min às 12h:00min), após a publicação do edital
Observação
ÔNUS: Reserva Florestal legal com a área de 14.520,00 metros quadrados; R.2/8.095 – Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A; R.4/8.095 – Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A; Av.5/8.095 – Indisponibilidade de Bens referente aos autos nº 5001891-82.2011.4.04.7001 (processo deprecante), em trâmite na 3ª Vara Federal de Londrina; Av.6/8.095 – Indisponibilidade de Bens referente aos autos nº 5000601-61.2013.4.04.7001/PR, em trâmite na 1ª Vara Federal de Londrina; Av.7/8.095 – Indisponibilidade de Bens referente aos autos nº 5005846-53.2013.4.04.7001/PR, em trâmite na 3ª Vara Federal de Londrina; Av.8/8.095 – Indisponibilidade de Bens referente aos autos nº 5002567-83.2018.4.04.7001, em trâmite na 3ª Vara Federal de Londrina; R.9/8.095 – Penhora em favor da União Federal, referente aos autos nº 0002046-98.2017.8.16.0145, em trâmite na Competência Delegada de Ribeirão do Pinhal, extraída dos autos nº 5000970-48.2015.4.04.7013/PR, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jacarezinho; Av.10/8.095 – Indisponibilidade de Bens referente aos autos nº 5007935-08.2016.4.04.7013, em trâmite na 7ª Vara Federal de Londrina; R.11/8.095 – Penhora em favor do INSS (credor dos presentes autos), referente aos autos nº 5001891-82.2011.4.04.7001/PR (processo deprecante), em trâmite na 3ª Vara Federal de Londrina; R.12/8.095 – Penhora em favor da UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, referente aos autos nº 5000365-92.2021.4.04.7013, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jacarezinho; conforme matrícula juntada no evento 58.1. Eventuais constantes da matricula imobiliária após a expedição do edital. Benfeitorias não averbadas na matrícula imobiliária, eventual regularização por conta do arrematante. Em caso de arrematação de bem imóvel ou veículos automotores ou outros bens dependentes de registro no órgão competente, para expedição da respectiva carta, deverá o arrematante recolher as custas referente à expedição da Carta de Arrematação, bem como comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, para bens móveis, recolhimento da GRC para cumprimento do Mandado de Entrega; é obrigação do arrematante arcar com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação.
OBSERVAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega. (Artigo 908, parágrafo 1º do CPC/2015).
OBSERVAÇÃO 1: Consoante o disposto no artigo 892 do Código de Processo Civil/2015, a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.
Artigo 895 do Código de Processo Civil/2015: “O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I – até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II – até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil”; §1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. §2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. As parcelas serão atualizadas pela média aritmética simples dos índices INPC e IGP-DI – (Decreto nº 1544/1995), a partir da data da arrematação. § 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. § 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Assinalo, ainda, que a apresentação de proposta escrita de arrematação, mediante prestações não suspende o leilão e somente prevalecerá caso inexistente proposta de pagamento do lance à vista. Inexistindo proposta de pagamento à vista e havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, estas deverão ser submetidas a apreciação deste juízo, sendo que prevalecerá a proposta de maior valor, ou em iguais condições, a formulada em primeiro lugar (art. 895, § 8º, I e II, NCPC). A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida somente depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º, NCPC).
OBSERVAÇÃO 3: Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (artigo 903 do Código de Processo Civil/2015), podendo o arrematante desistir da aquisição apenas nas hipóteses do § 5º do Art. 903 do CPC)
O presente edital será publicado no site do leiloeiro www.jeleiloes.com.br, de forma a cumprir o preconizado pelo artigo 887, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil, o qual estará dispensado à publicação em jornal.
COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga pelo arrematante no percentual que estipulo em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação; em caso de remição, acordo ou pagamento, será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago, respectivamente pelo remitente e pelo executado.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:26:28 À Vista R$ 397.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:25:52 À Vista R$ 396.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:23:58 À Vista R$ 395.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:23:54 À Vista R$ 394.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:20:48 À Vista R$ 393.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:20:45 À Vista R$ 392.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:17:54 À Vista R$ 391.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:17:46 À Vista R$ 390.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:14:42 À Vista R$ 389.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:14:38 À Vista R$ 388.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:11:46 À Vista R$ 387.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:11:42 À Vista R$ 386.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:08:48 À Vista R$ 385.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:08:42 À Vista R$ 384.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:03:02 À Vista R$ 383.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:02:56 À Vista R$ 382.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:00:56 À Vista R$ 381.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:00:49 À Vista R$ 380.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 14:00:44 À Vista R$ 379.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 14:00:23 À Vista R$ 378.500,00
DATACOPY 15/08/2023 14:00:17 À Vista R$ 377.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 14:00:11 À Vista R$ 376.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:59:39 À Vista R$ 375.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:59:25 À Vista R$ 374.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:59:17 À Vista R$ 373.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:57:29 À Vista R$ 372.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:57:24 À Vista R$ 371.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:56:32 À Vista R$ 370.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:56:22 À Vista R$ 369.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:55:28 À Vista R$ 368.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:55:22 À Vista R$ 367.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:54:37 À Vista R$ 366.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:54:27 À Vista R$ 365.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:53:46 À Vista R$ 364.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:53:41 À Vista R$ 363.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:53:39 À Vista R$ 362.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:53:33 À Vista R$ 361.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:53:24 À Vista R$ 360.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:53:10 À Vista R$ 359.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:53:04 À Vista R$ 358.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:53:01 À Vista R$ 357.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:52:54 À Vista R$ 356.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:52:46 À Vista R$ 355.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:52:06 À Vista R$ 354.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:51:51 À Vista R$ 353.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:51:45 À Vista R$ 352.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:51:21 À Vista R$ 351.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:51:16 À Vista R$ 350.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:51:04 À Vista R$ 349.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:50:59 À Vista R$ 348.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:50:52 À Vista R$ 347.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:50:49 À Vista R$ 346.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:50:42 À Vista R$ 345.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:50:38 À Vista R$ 344.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:50:30 À Vista R$ 343.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:50:24 À Vista R$ 342.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:50:22 À Vista R$ 341.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:50:17 À Vista R$ 340.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:50:15 À Vista R$ 339.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:50:10 À Vista R$ 338.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:50:08 À Vista R$ 337.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:50:04 À Vista R$ 336.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:50:01 À Vista R$ 335.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:49:58 À Vista R$ 334.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:49:46 À Vista R$ 333.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:49:44 À Vista R$ 332.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:49:42 À Vista R$ 331.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:49:37 À Vista R$ 330.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:49:35 À Vista R$ 329.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:49:31 À Vista R$ 328.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:49:26 À Vista R$ 327.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:49:20 À Vista R$ 326.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:49:08 À Vista R$ 325.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:48:58 À Vista R$ 324.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:48:54 À Vista R$ 323.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:48:45 À Vista R$ 322.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:48:42 À Vista R$ 321.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:48:35 À Vista R$ 320.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:48:26 À Vista R$ 319.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:48:15 À Vista R$ 318.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:48:09 À Vista R$ 317.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:47:55 À Vista R$ 316.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:47:48 À Vista R$ 315.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:47:40 À Vista R$ 314.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:47:07 À Vista R$ 313.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:46:51 À Vista R$ 312.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:46:34 À Vista R$ 311.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:46:29 À Vista R$ 310.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:46:22 À Vista R$ 309.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:46:15 À Vista R$ 308.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:46:10 À Vista R$ 307.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:46:05 À Vista R$ 306.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:45:55 À Vista R$ 305.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:45:49 À Vista R$ 304.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:45:45 À Vista R$ 303.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 13:45:40 À Vista R$ 302.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:44:32 À Vista R$ 301.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:44:22 À Vista R$ 300.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:44:16 À Vista R$ 299.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:44:00 À Vista R$ 298.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:43:16 À Vista R$ 297.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:42:53 À Vista R$ 296.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:40:21 À Vista R$ 295.500,00
DATACOPY 15/08/2023 13:38:39 À Vista R$ 294.500,00
ADAUTONBECKER 15/08/2023 13:17:45 Parcelado R$ 293.500,00
RAMBALDI 15/08/2023 11:59:28 Parcelado R$ 292.500,00

***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.

Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.

Visitas: 314