Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Outros Imóveis | R$ 306.420,58 | R$ 153.210,29 | R$ 226.210,29 | 73 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:33:58 | À Vista | R$ 226.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:33:53 | À Vista | R$ 225.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:32:41 | À Vista | R$ 223.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:32:35 | À Vista | R$ 222.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:29:44 | À Vista | R$ 221.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:26:46 | À Vista | R$ 220.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:23:26 | À Vista | R$ 219.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:23:21 | À Vista | R$ 218.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:20:35 | À Vista | R$ 217.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:20:30 | À Vista | R$ 216.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:17:16 | À Vista | R$ 215.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:17:08 | À Vista | R$ 214.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:14:20 | À Vista | R$ 213.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:14:16 | À Vista | R$ 212.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:09:10 | À Vista | R$ 211.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:09:07 | À Vista | R$ 210.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:09:02 | À Vista | R$ 209.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:09:00 | À Vista | R$ 208.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:08:57 | À Vista | R$ 207.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:08:54 | À Vista | R$ 206.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:08:51 | À Vista | R$ 205.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:05:57 | À Vista | R$ 204.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:05:55 | À Vista | R$ 203.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 14:01:14 | À Vista | R$ 202.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 14:01:11 | À Vista | R$ 201.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:59:43 | À Vista | R$ 200.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:59:40 | À Vista | R$ 199.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:59:40 | À Vista | R$ 198.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:59:36 | À Vista | R$ 197.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:59:36 | À Vista | R$ 196.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:59:29 | À Vista | R$ 195.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:59:29 | À Vista | R$ 194.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:59:21 | À Vista | R$ 193.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:59:21 | À Vista | R$ 192.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:59:17 | À Vista | R$ 191.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:59:17 | À Vista | R$ 190.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:59:10 | À Vista | R$ 189.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:59:10 | À Vista | R$ 188.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:59:03 | À Vista | R$ 187.210,29 |
SANDERSON-36966 | 06/06/2023 | 13:59:03 | À Vista | R$ 186.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:58:57 | À Vista | R$ 185.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:58:57 | À Vista | R$ 184.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:58:53 | À Vista | R$ 183.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:58:53 | À Vista | R$ 182.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:58:49 | À Vista | R$ 181.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:58:49 | À Vista | R$ 180.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:58:47 | À Vista | R$ 179.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:58:47 | À Vista | R$ 178.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:58:34 | À Vista | R$ 177.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:58:34 | À Vista | R$ 176.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:58:21 | À Vista | R$ 175.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:58:21 | À Vista | R$ 174.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:58:10 | À Vista | R$ 173.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:58:10 | À Vista | R$ 172.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:57:33 | À Vista | R$ 171.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:57:33 | À Vista | R$ 170.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:57:22 | À Vista | R$ 169.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:57:22 | À Vista | R$ 168.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:57:04 | À Vista | R$ 167.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:57:04 | À Vista | R$ 166.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:57:01 | À Vista | R$ 165.210,29 |
HALISON | 06/06/2023 | 13:57:01 | À Vista | R$ 164.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:56:55 | À Vista | R$ 163.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:56:55 | À Vista | R$ 162.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:56:50 | À Vista | R$ 161.210,29 |
SANDERSON-36966 | 06/06/2023 | 13:56:50 | À Vista | R$ 160.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:56:24 | À Vista | R$ 159.210,29 |
RAFAELAMPELIO | 06/06/2023 | 13:56:24 | À Vista | R$ 158.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:55:30 | À Vista | R$ 157.210,29 |
SANDERSON-36966 | 06/06/2023 | 13:55:30 | À Vista | R$ 156.210,29 |
CARLOSJR | 06/06/2023 | 13:47:04 | À Vista | R$ 155.210,29 |
HALISON | 06/06/2023 | 13:44:40 | À Vista | R$ 154.210,29 |
AREA42 | 06/06/2023 | 13:16:22 | À Vista | R$ 153.210,29 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.