Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Casas | R$ 580.000,00 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 386.000,00 | 49 | Cancelado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:46:30 | À Vista | R$ 386.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:46:30 | À Vista | R$ 384.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:44:20 | À Vista | R$ 382.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:44:20 | À Vista | R$ 380.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:44:14 | À Vista | R$ 378.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:44:14 | À Vista | R$ 376.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:44:02 | À Vista | R$ 374.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:44:02 | À Vista | R$ 372.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:43:33 | À Vista | R$ 370.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:43:33 | À Vista | R$ 368.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:43:27 | À Vista | R$ 366.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:43:27 | À Vista | R$ 364.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:43:15 | À Vista | R$ 362.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:43:15 | À Vista | R$ 360.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:43:07 | À Vista | R$ 358.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:43:07 | À Vista | R$ 356.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:42:58 | À Vista | R$ 354.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:42:58 | À Vista | R$ 352.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:42:54 | À Vista | R$ 350.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:42:54 | À Vista | R$ 348.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:42:46 | À Vista | R$ 346.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:42:46 | À Vista | R$ 344.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:42:37 | À Vista | R$ 342.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:42:37 | À Vista | R$ 340.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:42:28 | À Vista | R$ 338.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:42:28 | À Vista | R$ 336.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:40:15 | À Vista | R$ 334.000,00 |
PAULO3 | 05/12/2024 | 11:24:13 | À Vista | R$ 332.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:22:49 | À Vista | R$ 330.000,00 |
PAULO3 | 05/12/2024 | 11:22:48 | À Vista | R$ 328.000,00 |
ALVURA11 | 05/12/2024 | 11:12:19 | À Vista | R$ 326.000,00 |
RSILVA | 05/12/2024 | 11:01:38 | À Vista | R$ 324.000,00 |
PAULO3 | 05/12/2024 | 10:58:27 | À Vista | R$ 322.000,00 |
BINHOBINHOS | 05/12/2024 | 10:31:11 | À Vista | R$ 320.000,00 |
TELMORICARDO | 05/12/2024 | 10:22:15 | À Vista | R$ 318.000,00 |
CAMILA2 | 05/12/2024 | 10:15:44 | À Vista | R$ 316.000,00 |
KABMO | 05/12/2024 | 10:14:46 | À Vista | R$ 314.000,00 |
PAULO3 | 05/12/2024 | 10:14:22 | À Vista | R$ 312.000,00 |
CAMILA2 | 05/12/2024 | 10:14:06 | À Vista | R$ 310.000,00 |
PAULO3 | 05/12/2024 | 10:13:31 | À Vista | R$ 308.000,00 |
ANTENOR | 05/12/2024 | 10:12:56 | À Vista | R$ 306.000,00 |
KABMO | 05/12/2024 | 10:11:00 | À Vista | R$ 304.000,00 |
ANTONIOVAZ | 05/12/2024 | 10:10:29 | À Vista | R$ 302.000,00 |
LUDWIGILHE | 05/12/2024 | 10:10:18 | Parcelado | R$ 300.000,00 |
KABMO | 05/12/2024 | 10:10:01 | Parcelado | R$ 298.000,00 |
ERASTOFELIPE | 05/12/2024 | 10:09:45 | Parcelado | R$ 296.000,00 |
KABMO | 05/12/2024 | 10:09:23 | Parcelado | R$ 294.000,00 |
LUDWIGILHE | 05/12/2024 | 10:07:36 | Parcelado | R$ 292.000,00 |
GVIDOTO | 05/12/2024 | 10:06:47 | Parcelado | R$ 290.000,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.