Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Casas | R$ 303.963,41 | R$ 182.378,04 | R$ 221.378,04 | 35 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:20:06 | À Vista | R$ 221.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:19:25 | À Vista | R$ 220.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:18:27 | À Vista | R$ 219.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:18:10 | À Vista | R$ 218.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:17:49 | À Vista | R$ 217.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:17:40 | À Vista | R$ 216.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:17:35 | À Vista | R$ 215.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:17:30 | À Vista | R$ 214.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:16:28 | À Vista | R$ 213.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:16:18 | À Vista | R$ 212.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:14:37 | À Vista | R$ 211.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:14:30 | À Vista | R$ 210.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:14:11 | À Vista | R$ 209.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:14:05 | À Vista | R$ 208.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:13:32 | À Vista | R$ 207.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:13:25 | À Vista | R$ 206.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:12:58 | À Vista | R$ 205.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:12:45 | À Vista | R$ 204.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:09:12 | À Vista | R$ 203.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:08:57 | À Vista | R$ 202.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:05:40 | À Vista | R$ 201.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:05:35 | À Vista | R$ 200.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:05:27 | À Vista | R$ 199.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 14:05:12 | À Vista | R$ 198.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:03:49 | À Vista | R$ 197.378,04 |
ZORZO | 25/07/2023 | 14:03:36 | À Vista | R$ 196.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:01:12 | À Vista | R$ 192.378,04 |
ZORZO | 25/07/2023 | 14:00:57 | À Vista | R$ 191.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 14:00:37 | À Vista | R$ 188.378,04 |
ZORZO | 25/07/2023 | 13:58:41 | À Vista | R$ 187.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 13:51:37 | À Vista | R$ 186.378,04 |
MACAN | 25/07/2023 | 13:40:27 | À Vista | R$ 185.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 13:00:40 | À Vista | R$ 184.378,04 |
ZORZO | 25/07/2023 | 10:50:34 | À Vista | R$ 183.378,04 |
EDUARDOS | 25/07/2023 | 10:27:15 | Parcelado | R$ 182.378,04 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.