Você receberá emails diários com nossas ofertas.

Comitente VARA CRIMINAL DE GUAÍRA-PR Imprimir Lotes
Classificação Judicial - ;
Status Encerrado
Local Site: www.jeleiloes.com.br
Data 1º Leilão: 04/10/2022 - Encerramento a partir das 10:00 (Somente pela internet)
Data 2º Leilão: 04/10/2022 - Encerramento a partir das 14:00 (Somente pela internet)

LOTE 2.1 - M. BENZ L1113 EM GUAÍRA/PR

Fotos lote
Lote Tipo do Bem Valor de Avaliação Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta Lance Atual Número de Lances Status Número de visitas
2.1 Caminhões R$ 24.500,00 R$ 12.250,00 R$ 25.600,00 67 Arrematado
307
Processo eletrônico
AUTOS Nº: 00031370720208160086 (Clique aqui para acessar o processo eletrônico)
Descrição do lote
01(um)veículo caminhão, marca/modelo Mercedes Benz/ L1113, cor amarelo, placa BHQ-4623, em regular estado de conservação
Local para visitação
Referido bem encontra-se depositado junto no pátio da 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra, na Rua Francisco Murtinho, 451, centro, Guaíra-PR, até ulterior deliberação
Observação
ÔNUS: Será vendido no estado em que se encontra, Remarcações/Regularizações Chassi/Motor/Carroceria/Etiqueta Auto Destrutiva (Eta) Danificada ou Inexistente/outros, caso haja será por conta do arrematante.
OBSERVAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quais ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega – (Artigo 130 do CTN e 908, parágrafo 1º do CPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga pelo arrematante no percentual que estipulo em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
LUH 04/10/2022 14:20:29 À Vista R$ 25.600,00
TICO 04/10/2022 14:19:07 À Vista R$ 25.500,00
LUH 04/10/2022 14:18:55 À Vista R$ 25.400,00
TICO 04/10/2022 14:16:26 À Vista R$ 25.300,00
LUH 04/10/2022 14:16:13 À Vista R$ 25.200,00
TICO 04/10/2022 14:15:35 À Vista R$ 25.100,00
LUH 04/10/2022 14:11:02 À Vista R$ 25.000,00
TICO 04/10/2022 14:08:53 À Vista R$ 24.900,00
LUH 04/10/2022 14:06:35 À Vista R$ 24.800,00
TICO 04/10/2022 14:05:32 À Vista R$ 24.700,00
LUH 04/10/2022 14:05:08 À Vista R$ 24.400,00
TICO 04/10/2022 14:02:41 À Vista R$ 24.300,00
LUH 04/10/2022 14:02:27 À Vista R$ 24.000,00
TICO 04/10/2022 14:02:15 À Vista R$ 23.900,00
LUH 04/10/2022 14:02:01 À Vista R$ 23.600,00
TICO 04/10/2022 14:01:49 À Vista R$ 23.500,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 14:01:35 À Vista R$ 23.400,00
TICO 04/10/2022 14:01:24 À Vista R$ 23.300,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 14:01:21 À Vista R$ 23.200,00
TICO 04/10/2022 14:01:15 À Vista R$ 23.100,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 14:01:10 À Vista R$ 23.000,00
TICO 04/10/2022 14:01:04 À Vista R$ 22.900,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 14:01:00 À Vista R$ 22.800,00
TICO 04/10/2022 14:00:47 À Vista R$ 22.700,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 14:00:44 À Vista R$ 22.600,00
TICO 04/10/2022 14:00:32 À Vista R$ 22.500,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 14:00:29 À Vista R$ 22.400,00
TICO 04/10/2022 14:00:20 À Vista R$ 22.300,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 14:00:17 À Vista R$ 22.200,00
TICO 04/10/2022 14:00:05 À Vista R$ 22.100,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 14:00:01 À Vista R$ 22.000,00
TICO 04/10/2022 13:59:51 À Vista R$ 21.900,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 13:59:16 À Vista R$ 21.800,00
TICO 04/10/2022 13:59:04 À Vista R$ 21.700,00
LUH 04/10/2022 13:58:30 À Vista R$ 21.600,00
PATYPISCA 04/10/2022 13:58:12 À Vista R$ 21.500,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 13:58:10 À Vista R$ 21.300,00
LUH 04/10/2022 13:57:32 À Vista R$ 21.200,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 13:53:27 À Vista R$ 21.100,00
TICO 04/10/2022 13:52:42 À Vista R$ 21.000,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 13:52:08 À Vista R$ 20.900,00
TICO 04/10/2022 13:51:27 À Vista R$ 20.800,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 13:49:11 À Vista R$ 20.700,00
ANDRE4676 04/10/2022 13:48:10 À Vista R$ 20.600,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 13:46:48 À Vista R$ 20.500,00
TICO 04/10/2022 13:46:15 À Vista R$ 20.400,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 13:43:05 À Vista R$ 20.300,00
TICO 04/10/2022 13:38:36 À Vista R$ 20.200,00
ANDRE4676 04/10/2022 13:36:56 À Vista R$ 20.100,00
TICO 04/10/2022 13:36:38 À Vista R$ 20.000,00
ANDRE4676 04/10/2022 13:36:32 À Vista R$ 19.900,00
TICO 04/10/2022 13:36:06 À Vista R$ 19.600,00
ANDRE4676 04/10/2022 13:36:02 À Vista R$ 19.500,00
TICO 04/10/2022 13:35:42 À Vista R$ 19.200,00
ANDRE4676 04/10/2022 13:35:37 À Vista R$ 19.100,00
TICO 04/10/2022 13:35:01 À Vista R$ 19.000,00
ANDRE4676 04/10/2022 13:34:50 À Vista R$ 18.900,00
TICO 04/10/2022 13:11:12 À Vista R$ 18.800,00
LUH 04/10/2022 13:10:29 À Vista R$ 18.700,00
ANDRE4676 04/10/2022 13:05:15 À Vista R$ 18.600,00
LUH 04/10/2022 12:48:33 À Vista R$ 18.500,00
ANDRE4676 04/10/2022 12:20:33 À Vista R$ 18.400,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 12:08:34 À Vista R$ 18.300,00
ANDRE4676 04/10/2022 12:03:23 À Vista R$ 18.200,00
JUCAPINHEI 04/10/2022 10:17:28 À Vista R$ 18.100,00
PATYPISCA 04/10/2022 10:12:58 À Vista R$ 18.000,00
PUMA 04/10/2022 10:10:45 À Vista R$ 12.250,00

***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.

Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.

Visitas: 308