Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Automóveis | R$ 46.200,00 | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 45.500,00 | 84 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
AGRICOLA NR | 11/03/2025 | 14:07:56 | À Vista | R$ 45.500,00 |
SAULO | 11/03/2025 | 14:05:09 | À Vista | R$ 45.300,00 |
WANDERLEY-29799 | 11/03/2025 | 14:04:53 | À Vista | R$ 45.100,00 |
AGRICOLA NR | 11/03/2025 | 14:01:10 | À Vista | R$ 44.900,00 |
WANDERLEY-29799 | 11/03/2025 | 13:59:56 | À Vista | R$ 44.700,00 |
AGRICOLA NR | 11/03/2025 | 13:58:24 | À Vista | R$ 44.500,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:57:08 | À Vista | R$ 44.300,00 |
WANDERLEY-29799 | 11/03/2025 | 13:56:56 | À Vista | R$ 44.100,00 |
SAULO | 11/03/2025 | 13:51:09 | À Vista | R$ 43.900,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:50:20 | À Vista | R$ 43.700,00 |
WANDERLEY-29799 | 11/03/2025 | 13:50:20 | À Vista | R$ 43.500,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:49:56 | À Vista | R$ 43.300,00 |
WANDERLEY-29799 | 11/03/2025 | 13:49:56 | À Vista | R$ 43.100,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:49:25 | À Vista | R$ 42.900,00 |
SAULO | 11/03/2025 | 13:49:25 | À Vista | R$ 42.700,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:49:17 | À Vista | R$ 42.500,00 |
SAULO | 11/03/2025 | 13:49:17 | À Vista | R$ 42.300,00 |
DRMARCELO | 11/03/2025 | 13:48:52 | À Vista | R$ 42.100,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:48:42 | À Vista | R$ 41.900,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 13:48:42 | À Vista | R$ 41.700,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:48:39 | À Vista | R$ 41.500,00 |
DRMARCELO | 11/03/2025 | 13:48:27 | À Vista | R$ 41.300,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 13:48:21 | À Vista | R$ 41.100,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:48:10 | À Vista | R$ 40.900,00 |
DRMARCELO | 11/03/2025 | 13:48:10 | À Vista | R$ 40.700,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:47:54 | À Vista | R$ 40.500,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 13:47:54 | À Vista | R$ 40.300,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:47:00 | À Vista | R$ 40.100,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 13:47:00 | À Vista | R$ 39.900,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:46:31 | À Vista | R$ 39.700,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 13:46:31 | À Vista | R$ 39.500,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:45:59 | À Vista | R$ 39.300,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 13:45:59 | À Vista | R$ 39.100,00 |
FERADV | 11/03/2025 | 13:44:26 | À Vista | R$ 38.900,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 13:17:53 | À Vista | R$ 38.700,00 |
AGRICOLA NR | 11/03/2025 | 12:16:52 | À Vista | R$ 38.500,00 |
VCOS | 11/03/2025 | 12:05:01 | À Vista | R$ 38.300,00 |
AGRICOLA NR | 11/03/2025 | 11:49:24 | À Vista | R$ 38.100,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 11:37:25 | À Vista | R$ 37.900,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 11:37:20 | À Vista | R$ 37.700,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 11:37:14 | À Vista | R$ 37.500,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 11:37:09 | À Vista | R$ 37.300,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 11:36:23 | À Vista | R$ 37.100,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 11:35:54 | À Vista | R$ 36.900,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 11:30:15 | À Vista | R$ 36.700,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 11:30:07 | À Vista | R$ 36.500,00 |
RENAN | 11/03/2025 | 11:29:51 | À Vista | R$ 36.300,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:18:50 | À Vista | R$ 36.100,00 |
AGRICOLA NR | 11/03/2025 | 10:18:45 | À Vista | R$ 35.900,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:18:39 | À Vista | R$ 35.700,00 |
AGRICOLA NR | 11/03/2025 | 10:18:33 | À Vista | R$ 35.500,00 |
LHLAPAK | 11/03/2025 | 10:18:30 | À Vista | R$ 35.300,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:18:21 | À Vista | R$ 35.100,00 |
AGRICOLA NR | 11/03/2025 | 10:18:21 | À Vista | R$ 34.900,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:16:55 | À Vista | R$ 34.700,00 |
JOARI | 11/03/2025 | 10:16:55 | À Vista | R$ 34.500,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:16:23 | À Vista | R$ 34.300,00 |
JOARI | 11/03/2025 | 10:16:23 | À Vista | R$ 34.100,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:15:31 | À Vista | R$ 33.900,00 |
JOARI | 11/03/2025 | 10:15:31 | À Vista | R$ 33.700,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:15:07 | À Vista | R$ 33.500,00 |
JOARI | 11/03/2025 | 10:15:07 | À Vista | R$ 33.300,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:14:57 | À Vista | R$ 33.100,00 |
JOARI | 11/03/2025 | 10:14:57 | À Vista | R$ 32.900,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:14:51 | À Vista | R$ 32.700,00 |
JOARI | 11/03/2025 | 10:14:51 | À Vista | R$ 32.500,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:10:20 | À Vista | R$ 32.300,00 |
JEAN2 | 11/03/2025 | 10:09:34 | À Vista | R$ 32.100,00 |
JOARI | 11/03/2025 | 10:09:29 | À Vista | R$ 31.900,00 |
PASTELQTG | 11/03/2025 | 10:09:08 | À Vista | R$ 31.700,00 |
GOLDEN AXZ | 11/03/2025 | 10:07:28 | À Vista | R$ 31.500,00 |
JOARI | 11/03/2025 | 10:07:09 | À Vista | R$ 31.300,00 |
JEAN2 | 11/03/2025 | 10:04:22 | À Vista | R$ 31.100,00 |
LHLAPAK | 11/03/2025 | 10:02:35 | À Vista | R$ 30.900,00 |
BARBOSA -35958 | 11/03/2025 | 10:02:31 | À Vista | R$ 24.900,00 |
RJS1407 | 11/03/2025 | 10:02:14 | À Vista | R$ 24.700,00 |
MULTIMARCA | 11/03/2025 | 10:02:07 | À Vista | R$ 24.500,00 |
PASTELQTG | 11/03/2025 | 10:01:56 | À Vista | R$ 24.300,00 |
LHLAPAK | 11/03/2025 | 10:01:52 | À Vista | R$ 24.100,00 |
PASTELQTG | 11/03/2025 | 10:01:47 | À Vista | R$ 23.900,00 |
PARANAENSET | 11/03/2025 | 10:01:39 | À Vista | R$ 23.700,00 |
LHLAPAK | 11/03/2025 | 10:01:33 | À Vista | R$ 23.500,00 |
PARANAENSET | 11/03/2025 | 10:01:24 | À Vista | R$ 23.300,00 |
LHLAPAK | 11/03/2025 | 10:01:10 | À Vista | R$ 23.100,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.