Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Apartamentos | R$ 321.858,62 | R$ 160.929,31 | R$ 0,00 | R$ 301.930,00 | 59 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
TULIPA | 10/09/2024 | 14:32:29 | À Vista | R$ 301.930,00 |
ROVE | 10/09/2024 | 14:29:44 | À Vista | R$ 300.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:26:59 | À Vista | R$ 299.930,00 |
ROVE | 10/09/2024 | 14:26:37 | À Vista | R$ 298.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:23:56 | À Vista | R$ 297.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 14:23:09 | À Vista | R$ 296.930,00 |
ROVE | 10/09/2024 | 14:23:01 | À Vista | R$ 295.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:20:54 | À Vista | R$ 294.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 14:18:02 | À Vista | R$ 293.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:17:58 | À Vista | R$ 292.930,00 |
ROVE | 10/09/2024 | 14:16:33 | À Vista | R$ 291.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:14:56 | À Vista | R$ 290.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 14:12:24 | À Vista | R$ 289.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:11:59 | À Vista | R$ 288.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 14:10:18 | À Vista | R$ 287.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:08:59 | À Vista | R$ 286.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 14:06:29 | À Vista | R$ 285.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:05:58 | À Vista | R$ 284.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 14:03:09 | À Vista | R$ 283.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:02:59 | À Vista | R$ 282.930,00 |
ROVE | 10/09/2024 | 14:02:52 | À Vista | R$ 278.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 14:02:08 | À Vista | R$ 277.930,00 |
ABENCOADA | 10/09/2024 | 14:00:47 | À Vista | R$ 276.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 14:00:42 | À Vista | R$ 275.930,00 |
ROVE | 10/09/2024 | 14:00:28 | À Vista | R$ 274.930,00 |
ABENCOADA | 10/09/2024 | 14:00:22 | À Vista | R$ 273.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 14:00:01 | À Vista | R$ 272.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 13:58:31 | À Vista | R$ 268.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 13:58:17 | À Vista | R$ 267.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 13:58:11 | À Vista | R$ 263.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 13:57:53 | À Vista | R$ 262.930,00 |
ABENCOADA | 10/09/2024 | 13:57:47 | À Vista | R$ 261.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 13:57:40 | À Vista | R$ 260.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 13:57:36 | À Vista | R$ 259.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 13:57:28 | À Vista | R$ 258.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 13:57:21 | À Vista | R$ 254.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 13:56:01 | À Vista | R$ 253.930,00 |
ROVE | 10/09/2024 | 13:55:23 | À Vista | R$ 249.930,00 |
MORO2015@ | 10/09/2024 | 13:49:54 | À Vista | R$ 248.930,00 |
ROVE | 10/09/2024 | 13:24:21 | À Vista | R$ 246.930,00 |
TULIPA | 10/09/2024 | 13:05:59 | À Vista | R$ 245.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 13:01:37 | À Vista | R$ 244.930,00 |
GARDA | 10/09/2024 | 12:34:09 | À Vista | R$ 243.930,00 |
RJM | 10/09/2024 | 12:00:57 | À Vista | R$ 242.930,00 |
GARDA | 10/09/2024 | 11:12:39 | À Vista | R$ 241.930,00 |
BRIQUES | 10/09/2024 | 11:01:37 | À Vista | R$ 240.930,00 |
GARDA | 10/09/2024 | 10:57:16 | À Vista | R$ 239.930,00 |
KONJUNSKI | 10/09/2024 | 10:50:29 | À Vista | R$ 230.930,00 |
GARDA | 10/09/2024 | 10:47:50 | À Vista | R$ 229.930,00 |
BRIQUES | 10/09/2024 | 10:45:43 | À Vista | R$ 228.930,00 |
GARDA | 10/09/2024 | 10:26:31 | À Vista | R$ 227.930,00 |
ABENCOADA | 10/09/2024 | 10:25:39 | À Vista | R$ 226.930,00 |
NANI-18018 | 10/09/2024 | 10:25:22 | À Vista | R$ 225.930,00 |
ABENCOADA | 10/09/2024 | 10:25:05 | À Vista | R$ 224.930,00 |
GARDA | 10/09/2024 | 10:24:14 | À Vista | R$ 220.930,00 |
MORO2015@ | 10/09/2024 | 10:22:38 | À Vista | R$ 210.930,00 |
GARDA | 10/09/2024 | 10:13:51 | À Vista | R$ 209.930,00 |
BRANDINHO | 10/09/2024 | 10:12:25 | À Vista | R$ 183.930,00 |
VICTORSARMENTO | 10/09/2024 | 10:08:49 | À Vista | R$ 182.930,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.