Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
3.1 | Apartamentos | R$ 480.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 345.000,00 | 48 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
PRIM | 24/08/2023 | 14:40:31 | À Vista | R$ 345.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:36:13 | À Vista | R$ 344.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:36:02 | À Vista | R$ 343.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:34:35 | À Vista | R$ 342.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:34:32 | À Vista | R$ 341.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:31:35 | À Vista | R$ 340.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:31:31 | À Vista | R$ 339.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:28:26 | À Vista | R$ 338.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:28:22 | À Vista | R$ 337.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:25:31 | À Vista | R$ 336.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:25:27 | À Vista | R$ 335.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:25:22 | À Vista | R$ 334.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:25:17 | À Vista | R$ 333.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:25:11 | À Vista | R$ 332.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:25:05 | À Vista | R$ 331.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:22:06 | À Vista | R$ 330.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:22:01 | À Vista | R$ 329.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:18:08 | À Vista | R$ 328.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:18:02 | À Vista | R$ 327.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:15:45 | À Vista | R$ 326.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:15:36 | À Vista | R$ 325.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:12:09 | À Vista | R$ 324.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:12:01 | À Vista | R$ 323.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:08:19 | À Vista | R$ 322.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:08:08 | À Vista | R$ 321.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:07:49 | À Vista | R$ 320.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:07:42 | À Vista | R$ 319.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:04:44 | À Vista | R$ 318.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 14:04:32 | À Vista | R$ 317.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 14:00:08 | À Vista | R$ 316.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 13:59:41 | À Vista | R$ 314.000,00 |
TWK | 24/08/2023 | 13:59:24 | À Vista | R$ 313.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 13:55:49 | À Vista | R$ 312.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 13:52:11 | À Vista | R$ 311.000,00 |
TWK | 24/08/2023 | 13:51:50 | À Vista | R$ 310.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 13:51:50 | À Vista | R$ 309.000,00 |
TWK | 24/08/2023 | 13:51:11 | À Vista | R$ 308.000,00 |
PRIM | 24/08/2023 | 13:51:11 | À Vista | R$ 307.000,00 |
TWK | 24/08/2023 | 13:50:39 | À Vista | R$ 306.000,00 |
DANILO-35506 | 24/08/2023 | 13:50:39 | À Vista | R$ 305.000,00 |
DANILO-35506 | 24/08/2023 | 13:48:37 | À Vista | R$ 295.000,00 |
TWK | 24/08/2023 | 13:48:37 | À Vista | R$ 294.000,00 |
DANILO-35506 | 24/08/2023 | 13:48:29 | À Vista | R$ 293.000,00 |
TWK | 24/08/2023 | 13:48:29 | À Vista | R$ 292.000,00 |
DANILO-35506 | 24/08/2023 | 13:47:24 | À Vista | R$ 291.000,00 |
TWK | 24/08/2023 | 13:44:52 | À Vista | R$ 290.000,00 |
IDC | 24/08/2023 | 13:42:36 | À Vista | R$ 289.000,00 |
DANILO-35506 | 24/08/2023 | 10:44:40 | Parcelado | R$ 288.000,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.