Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.2 | Apartamentos | R$ 330.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 289.000,00 | 96 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
RUI-2159 | 24/08/2023 | 14:05:00 | À Vista | R$ 289.000,00 |
SOFIA | 24/08/2023 | 14:04:51 | À Vista | R$ 288.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 14:01:34 | À Vista | R$ 287.000,00 |
SOFIA | 24/08/2023 | 14:01:27 | À Vista | R$ 286.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:58:47 | À Vista | R$ 285.000,00 |
RESQUETTI | 24/08/2023 | 13:58:37 | À Vista | R$ 284.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:56:55 | À Vista | R$ 283.000,00 |
SOFIA | 24/08/2023 | 13:56:49 | À Vista | R$ 282.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 13:54:42 | À Vista | R$ 281.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:54:23 | À Vista | R$ 280.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 13:54:13 | À Vista | R$ 276.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:53:45 | À Vista | R$ 275.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 13:53:41 | À Vista | R$ 273.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:53:38 | À Vista | R$ 272.000,00 |
SOFIA | 24/08/2023 | 13:53:32 | À Vista | R$ 268.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:53:23 | À Vista | R$ 265.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 13:53:17 | À Vista | R$ 261.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:53:11 | À Vista | R$ 260.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 13:53:09 | À Vista | R$ 257.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 13:53:03 | À Vista | R$ 256.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:52:55 | À Vista | R$ 255.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 13:52:45 | À Vista | R$ 252.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 13:52:08 | À Vista | R$ 251.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:48:29 | À Vista | R$ 250.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 13:48:21 | À Vista | R$ 247.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:47:22 | À Vista | R$ 246.000,00 |
SOFIA | 24/08/2023 | 13:47:08 | À Vista | R$ 242.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:46:49 | À Vista | R$ 241.000,00 |
MTWO PARTICIPACOES | 24/08/2023 | 13:46:42 | À Vista | R$ 240.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 13:45:47 | À Vista | R$ 236.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 12:16:38 | À Vista | R$ 235.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 12:05:20 | À Vista | R$ 234.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 12:03:04 | À Vista | R$ 233.000,00 |
MAGNO-38264 | 24/08/2023 | 12:00:07 | À Vista | R$ 232.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 11:57:37 | À Vista | R$ 231.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 11:55:11 | À Vista | R$ 230.000,00 |
ROGERIO LTDA | 24/08/2023 | 11:54:14 | À Vista | R$ 229.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 11:19:25 | À Vista | R$ 228.000,00 |
MARCELO.L | 24/08/2023 | 11:16:50 | À Vista | R$ 227.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 11:15:00 | À Vista | R$ 226.000,00 |
RESQUETTI | 24/08/2023 | 11:14:42 | À Vista | R$ 225.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 11:14:25 | À Vista | R$ 224.000,00 |
RESQUETTI | 24/08/2023 | 11:14:20 | À Vista | R$ 223.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 11:14:02 | À Vista | R$ 222.000,00 |
RESQUETTI | 24/08/2023 | 11:13:51 | À Vista | R$ 221.000,00 |
RUI-2159 | 24/08/2023 | 11:12:40 | À Vista | R$ 217.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 11:11:11 | À Vista | R$ 216.000,00 |
RESQUETTI | 24/08/2023 | 11:10:22 | À Vista | R$ 215.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 11:09:00 | À Vista | R$ 214.000,00 |
RESQUETTI | 24/08/2023 | 11:07:59 | À Vista | R$ 213.000,00 |
SPG-28812 | 24/08/2023 | 11:05:43 | À Vista | R$ 211.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 11:05:12 | À Vista | R$ 210.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 11:05:04 | À Vista | R$ 209.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 11:04:39 | À Vista | R$ 208.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 11:04:35 | À Vista | R$ 207.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 11:04:13 | À Vista | R$ 206.000,00 |
FS43 | 24/08/2023 | 11:04:08 | À Vista | R$ 205.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 11:03:30 | À Vista | R$ 204.000,00 |
GUILHERMEHIDEO | 24/08/2023 | 11:01:45 | À Vista | R$ 203.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 11:00:59 | À Vista | R$ 202.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 11:00:49 | À Vista | R$ 201.000,00 |
GUILHERMEHIDEO | 24/08/2023 | 10:59:53 | À Vista | R$ 200.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 10:59:45 | À Vista | R$ 198.000,00 |
GUILHERMEHIDEO | 24/08/2023 | 10:59:10 | À Vista | R$ 197.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 10:58:53 | À Vista | R$ 196.000,00 |
MARCELO.L | 24/08/2023 | 10:58:41 | À Vista | R$ 195.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 10:57:37 | À Vista | R$ 194.000,00 |
GUILHERMEHIDEO | 24/08/2023 | 10:57:23 | À Vista | R$ 193.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 10:57:02 | À Vista | R$ 192.000,00 |
GUILHERMEHIDEO | 24/08/2023 | 10:56:23 | À Vista | R$ 191.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 10:55:53 | À Vista | R$ 190.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:54:14 | À Vista | R$ 189.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 10:52:34 | À Vista | R$ 188.000,00 |
MAGNO-38264 | 24/08/2023 | 10:48:29 | À Vista | R$ 187.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:41:37 | À Vista | R$ 186.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 10:41:29 | À Vista | R$ 185.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:40:53 | À Vista | R$ 184.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 10:40:23 | À Vista | R$ 183.000,00 |
MARCELO.L | 24/08/2023 | 10:39:43 | À Vista | R$ 182.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:37:11 | À Vista | R$ 181.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 10:37:08 | À Vista | R$ 180.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:37:00 | À Vista | R$ 179.000,00 |
MARIASILVA | 24/08/2023 | 10:36:57 | À Vista | R$ 178.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:36:24 | À Vista | R$ 177.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 10:36:20 | À Vista | R$ 176.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:36:15 | À Vista | R$ 175.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 10:36:10 | À Vista | R$ 174.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:36:05 | À Vista | R$ 173.000,00 |
FELIPEOSTERNACK | 24/08/2023 | 10:36:00 | À Vista | R$ 172.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:32:34 | À Vista | R$ 171.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 10:32:20 | À Vista | R$ 170.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:32:07 | À Vista | R$ 169.000,00 |
ROGERIO LTDA | 24/08/2023 | 10:31:46 | À Vista | R$ 168.000,00 |
GABIMA | 24/08/2023 | 10:30:46 | À Vista | R$ 167.000,00 |
ROGERIO LTDA | 24/08/2023 | 10:27:57 | À Vista | R$ 166.000,00 |
GIULIAJAGELSKI | 24/08/2023 | 10:26:58 | À Vista | R$ 165.000,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.