| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 1.1 | Caminhões | R$ 22.680,00 | R$ 11.340,00 | R$ 0,00 | R$ 35.280,00 | 63 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| TACIBENSE | 05/08/2026 | 09:56:31 | À Vista | R$ 35.280,00 |
| DINHO-14536 | 05/08/2026 | 09:51:33 | À Vista | R$ 35.080,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 09:38:41 | À Vista | R$ 34.880,00 |
| GILMAR1313 | 05/08/2026 | 09:38:41 | À Vista | R$ 34.680,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 09:25:54 | À Vista | R$ 34.480,00 |
| DINHO-14536 | 05/08/2026 | 09:25:54 | À Vista | R$ 34.280,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 09:22:53 | À Vista | R$ 34.080,00 |
| DINHO-14536 | 05/08/2026 | 09:22:53 | À Vista | R$ 33.880,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 08:34:00 | À Vista | R$ 33.680,00 |
| GUILHERME -31982 | 05/08/2026 | 08:34:00 | À Vista | R$ 33.480,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 08:33:45 | À Vista | R$ 33.280,00 |
| GUILHERME -31982 | 05/08/2026 | 08:33:45 | À Vista | R$ 33.080,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:44:13 | À Vista | R$ 32.880,00 |
| DINHO-14536 | 05/08/2026 | 07:44:13 | À Vista | R$ 32.680,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:43:56 | À Vista | R$ 32.480,00 |
| DINHO-14536 | 05/08/2026 | 07:43:56 | À Vista | R$ 32.280,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:46 | À Vista | R$ 32.080,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:46 | À Vista | R$ 31.880,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:41 | À Vista | R$ 31.680,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:41 | À Vista | R$ 31.480,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:24 | À Vista | R$ 31.280,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:24 | À Vista | R$ 31.080,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:20 | À Vista | R$ 30.880,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:20 | À Vista | R$ 30.680,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:17 | À Vista | R$ 30.480,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:17 | À Vista | R$ 30.280,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:13 | À Vista | R$ 30.080,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:13 | À Vista | R$ 29.880,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:10 | À Vista | R$ 29.680,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:10 | À Vista | R$ 29.480,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:06 | À Vista | R$ 29.280,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:06 | À Vista | R$ 29.080,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:36:02 | À Vista | R$ 28.880,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:36:02 | À Vista | R$ 28.680,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:51 | À Vista | R$ 28.480,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:51 | À Vista | R$ 28.280,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:42 | À Vista | R$ 28.080,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:42 | À Vista | R$ 27.880,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:40 | À Vista | R$ 27.680,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:40 | À Vista | R$ 27.480,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:37 | À Vista | R$ 27.280,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:37 | À Vista | R$ 27.080,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:33 | À Vista | R$ 26.880,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:33 | À Vista | R$ 26.680,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:30 | À Vista | R$ 26.480,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:30 | À Vista | R$ 26.280,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:27 | À Vista | R$ 26.080,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:27 | À Vista | R$ 25.880,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:23 | À Vista | R$ 25.680,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:23 | À Vista | R$ 25.480,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 07:35:15 | À Vista | R$ 25.280,00 |
| NEGUINHO-4669 | 05/08/2026 | 07:35:15 | À Vista | R$ 25.080,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 06:53:05 | À Vista | R$ 24.880,00 |
| GUILHERME -31982 | 05/08/2026 | 06:53:04 | À Vista | R$ 24.680,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 06:52:52 | À Vista | R$ 24.480,00 |
| GUILHERME -31982 | 05/08/2026 | 06:52:52 | À Vista | R$ 24.280,00 |
| JETSERVICE | 05/08/2026 | 06:52:45 | À Vista | R$ 24.080,00 |
| GUILHERME -31982 | 05/08/2026 | 06:52:45 | À Vista | R$ 23.880,00 |
| JETSERVICE | 04/08/2026 | 16:14:34 | À Vista | R$ 23.680,00 |
| GILMAR1313 | 03/08/2026 | 22:50:50 | À Vista | R$ 23.480,00 |
| GUILHERME -31982 | 02/08/2026 | 08:40:41 | À Vista | R$ 23.280,00 |
| NEGUINHO-4669 | 26/07/2026 | 12:54:09 | À Vista | R$ 23.080,00 |
| JEFF43 | 13/07/2026 | 09:41:18 | À Vista | R$ 22.880,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.