| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 1.2 | Automóveis | R$ 17.500,00 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 16.050,00 | 66 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| MULTIMARCA | 15/09/2026 | 14:26:52 | À Vista | R$ 16.050,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 14:23:55 | À Vista | R$ 15.850,00 |
| MULTIMARCA | 15/09/2026 | 14:23:53 | À Vista | R$ 15.750,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 14:20:59 | À Vista | R$ 15.650,00 |
| MULTIMARCA | 15/09/2026 | 14:20:53 | À Vista | R$ 15.550,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 14:16:05 | À Vista | R$ 15.450,00 |
| MULTIMARCA | 15/09/2026 | 14:14:49 | À Vista | R$ 15.350,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 14:11:54 | À Vista | R$ 15.250,00 |
| MULTIMARCA | 15/09/2026 | 14:11:51 | À Vista | R$ 15.150,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 14:06:02 | À Vista | R$ 15.050,00 |
| MULTIMARCA | 15/09/2026 | 14:05:50 | À Vista | R$ 14.950,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 14:02:56 | À Vista | R$ 14.550,00 |
| NEY | 15/09/2026 | 14:02:52 | À Vista | R$ 14.450,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:59:10 | À Vista | R$ 14.350,00 |
| TERRAROXA | 15/09/2026 | 13:59:08 | À Vista | R$ 14.250,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:59:01 | À Vista | R$ 14.150,00 |
| TERRAROXA | 15/09/2026 | 13:58:57 | À Vista | R$ 14.050,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:58:50 | À Vista | R$ 13.950,00 |
| TERRAROXA | 15/09/2026 | 13:58:47 | À Vista | R$ 13.850,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:56:35 | À Vista | R$ 13.750,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:56:32 | À Vista | R$ 13.650,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:53:07 | À Vista | R$ 13.550,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:53:03 | À Vista | R$ 13.450,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:53:00 | À Vista | R$ 13.350,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:52:57 | À Vista | R$ 13.250,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:52:36 | À Vista | R$ 13.150,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:52:33 | À Vista | R$ 13.050,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:52:24 | À Vista | R$ 12.950,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:52:22 | À Vista | R$ 12.850,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:51:38 | À Vista | R$ 12.750,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:51:36 | À Vista | R$ 12.650,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:51:19 | À Vista | R$ 12.550,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:51:17 | À Vista | R$ 12.450,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:50:36 | À Vista | R$ 12.350,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:50:33 | À Vista | R$ 12.250,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:50:19 | À Vista | R$ 12.150,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:50:17 | À Vista | R$ 12.050,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:50:06 | À Vista | R$ 11.950,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:50:02 | À Vista | R$ 11.850,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:49:56 | À Vista | R$ 11.750,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:49:52 | À Vista | R$ 11.650,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:49:44 | À Vista | R$ 11.550,00 |
| PALESTINA | 15/09/2026 | 13:49:40 | À Vista | R$ 11.450,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:49:23 | À Vista | R$ 11.350,00 |
| MAIKONTOLEDO | 15/09/2026 | 13:49:20 | À Vista | R$ 11.250,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:45:15 | À Vista | R$ 11.150,00 |
| ABELTEIXEIRA | 15/09/2026 | 13:45:12 | À Vista | R$ 11.050,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:45:03 | À Vista | R$ 10.950,00 |
| ABELTEIXEIRA | 15/09/2026 | 13:45:00 | À Vista | R$ 10.850,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:44:54 | À Vista | R$ 10.650,00 |
| ABELTEIXEIRA | 15/09/2026 | 13:44:52 | À Vista | R$ 10.550,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:44:42 | À Vista | R$ 10.450,00 |
| ABELTEIXEIRA | 15/09/2026 | 13:44:40 | À Vista | R$ 10.350,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:44:34 | À Vista | R$ 10.150,00 |
| ABELTEIXEIRA | 15/09/2026 | 13:44:31 | À Vista | R$ 10.050,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:44:22 | À Vista | R$ 9.950,00 |
| ABELTEIXEIRA | 15/09/2026 | 13:44:18 | À Vista | R$ 9.850,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:44:09 | À Vista | R$ 9.750,00 |
| ABELTEIXEIRA | 15/09/2026 | 13:44:03 | À Vista | R$ 9.650,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:34:47 | À Vista | R$ 9.550,00 |
| NICHOLASFELIPE | 15/09/2026 | 13:34:41 | À Vista | R$ 9.450,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 13:33:35 | À Vista | R$ 9.350,00 |
| NICHOLASFELIPE | 15/09/2026 | 13:28:07 | À Vista | R$ 9.250,00 |
| KARENROMAO | 15/09/2026 | 11:46:06 | À Vista | R$ 9.150,00 |
| SILVIO PIN | 15/09/2026 | 11:36:17 | À Vista | R$ 9.050,00 |
| NEY | 15/09/2026 | 10:24:41 | À Vista | R$ 8.850,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.