Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
3.1 | Terrenos | R$ 61.975,96 | R$ 30.987,98 | R$ 0,00 | R$ 122.975,96 | 62 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:09:33 | À Vista | R$ 122.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:09:19 | À Vista | R$ 121.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:06:50 | À Vista | R$ 120.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:06:41 | À Vista | R$ 119.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:06:35 | À Vista | R$ 118.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:06:22 | À Vista | R$ 117.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:04:36 | À Vista | R$ 116.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:04:28 | À Vista | R$ 115.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:04:23 | À Vista | R$ 114.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:04:14 | À Vista | R$ 113.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:04:11 | À Vista | R$ 112.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:04:02 | À Vista | R$ 111.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:03:56 | À Vista | R$ 110.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:03:51 | À Vista | R$ 109.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:03:43 | À Vista | R$ 108.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:03:27 | À Vista | R$ 107.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:03:20 | À Vista | R$ 106.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:03:05 | À Vista | R$ 105.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:02:59 | À Vista | R$ 104.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:02:42 | À Vista | R$ 103.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:02:38 | À Vista | R$ 102.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:02:22 | À Vista | R$ 101.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:02:18 | À Vista | R$ 100.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:02:09 | À Vista | R$ 99.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:02:07 | À Vista | R$ 98.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:01:56 | À Vista | R$ 97.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:01:54 | À Vista | R$ 96.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:01:39 | À Vista | R$ 95.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:01:36 | À Vista | R$ 94.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:01:31 | À Vista | R$ 93.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:01:26 | À Vista | R$ 92.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:01:09 | À Vista | R$ 91.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:01:06 | À Vista | R$ 90.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:01:06 | À Vista | R$ 89.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:01:01 | À Vista | R$ 88.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:01:01 | À Vista | R$ 87.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:00:56 | À Vista | R$ 86.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:00:56 | À Vista | R$ 85.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:00:45 | À Vista | R$ 84.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:00:45 | À Vista | R$ 83.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:00:37 | À Vista | R$ 82.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:00:37 | À Vista | R$ 81.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:00:31 | À Vista | R$ 80.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:00:31 | À Vista | R$ 79.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:00:20 | À Vista | R$ 78.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:00:20 | À Vista | R$ 77.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 10:00:16 | À Vista | R$ 76.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 10:00:11 | À Vista | R$ 75.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 09:59:56 | À Vista | R$ 74.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 09:59:47 | À Vista | R$ 73.975,96 |
IRMÃO-4672 | 12/06/2025 | 09:59:41 | À Vista | R$ 72.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 09:58:36 | À Vista | R$ 71.975,96 |
ANDI | 12/06/2025 | 09:58:30 | À Vista | R$ 70.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 09:58:05 | À Vista | R$ 69.975,96 |
JANGADA | 12/06/2025 | 09:57:59 | À Vista | R$ 68.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 09:56:44 | À Vista | R$ 67.975,96 |
EDGARCIA | 12/06/2025 | 09:56:37 | À Vista | R$ 66.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 09:56:10 | À Vista | R$ 65.975,96 |
EDGARCIA | 12/06/2025 | 09:55:59 | À Vista | R$ 64.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 09:50:04 | À Vista | R$ 63.975,96 |
JANGADA | 12/06/2025 | 09:45:57 | À Vista | R$ 62.975,96 |
DUBAS-2311 | 12/06/2025 | 09:16:42 | À Vista | R$ 61.975,96 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.