| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 2.2 | Rural | R$ 1.913.558,62 | R$ 1.148.135,17 | R$ 0,00 | R$ 3.133.558,62 | 62 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:45:34 | Parcelado | R$ 3.133.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:42:37 | Parcelado | R$ 3.113.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:42:29 | Parcelado | R$ 3.093.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:39:56 | Parcelado | R$ 3.073.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:39:44 | Parcelado | R$ 3.053.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:36:54 | Parcelado | R$ 3.033.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:36:27 | Parcelado | R$ 3.013.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:31:03 | Parcelado | R$ 2.993.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:30:32 | Parcelado | R$ 2.973.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:27:30 | Parcelado | R$ 2.953.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:26:23 | Parcelado | R$ 2.933.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:24:32 | Parcelado | R$ 2.913.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:24:14 | Parcelado | R$ 2.893.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:19:36 | Parcelado | R$ 2.873.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:19:32 | Parcelado | R$ 2.853.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:18:08 | Parcelado | R$ 2.833.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:18:00 | Parcelado | R$ 2.813.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:16:07 | Parcelado | R$ 2.793.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:15:07 | Parcelado | R$ 2.773.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:14:38 | Parcelado | R$ 2.753.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:14:07 | Parcelado | R$ 2.733.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:13:40 | Parcelado | R$ 2.713.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:13:30 | Parcelado | R$ 2.693.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:12:52 | Parcelado | R$ 2.673.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:12:19 | Parcelado | R$ 2.653.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:11:53 | Parcelado | R$ 2.633.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:11:42 | Parcelado | R$ 2.613.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:11:04 | Parcelado | R$ 2.593.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:10:58 | Parcelado | R$ 2.573.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:10:38 | Parcelado | R$ 2.553.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:10:24 | Parcelado | R$ 2.533.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:09:49 | Parcelado | R$ 2.513.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:09:41 | Parcelado | R$ 2.493.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:08:57 | Parcelado | R$ 2.473.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:08:47 | Parcelado | R$ 2.453.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:07:50 | Parcelado | R$ 2.433.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:07:40 | Parcelado | R$ 2.413.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:07:15 | Parcelado | R$ 2.393.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:06:43 | Parcelado | R$ 2.373.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:06:05 | Parcelado | R$ 2.353.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:06:01 | Parcelado | R$ 2.333.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:05:33 | Parcelado | R$ 2.313.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:05:26 | Parcelado | R$ 2.293.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:04:57 | Parcelado | R$ 2.273.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:04:52 | Parcelado | R$ 2.253.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:04:28 | Parcelado | R$ 2.233.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:04:23 | Parcelado | R$ 2.213.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:03:59 | Parcelado | R$ 2.193.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:03:44 | Parcelado | R$ 2.173.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:03:34 | Parcelado | R$ 2.153.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:03:19 | Parcelado | R$ 2.133.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:02:51 | Parcelado | R$ 2.113.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:02:21 | Parcelado | R$ 2.093.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:02:00 | Parcelado | R$ 2.073.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:01:33 | Parcelado | R$ 2.053.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:01:10 | Parcelado | R$ 2.033.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:00:43 | Parcelado | R$ 2.013.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 10:00:24 | Parcelado | R$ 1.993.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 10:00:06 | Parcelado | R$ 1.973.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 09:56:48 | Parcelado | R$ 1.953.558,62 |
| GRUPO LONDRINA | 24/09/2026 | 09:56:17 | Parcelado | R$ 1.933.558,62 |
| AGROPECUARIAPARAISO | 24/09/2026 | 09:55:56 | Parcelado | R$ 1.913.558,62 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.