| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 1.1 | Comerciais | R$ 212.260,28 | R$ 106.130,14 | R$ 0,00 | R$ 165.130,14 | 48 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:59:07 | Parcelado | R$ 165.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:56:55 | Parcelado | R$ 164.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:53:10 | Parcelado | R$ 163.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:50:14 | Parcelado | R$ 162.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:47:34 | Parcelado | R$ 161.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:43:35 | Parcelado | R$ 160.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:39:09 | Parcelado | R$ 152.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:36:10 | Parcelado | R$ 151.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:35:49 | Parcelado | R$ 150.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:30:15 | Parcelado | R$ 149.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:29:56 | Parcelado | R$ 148.130,14 |
| ELIZETE-39538 | 28/07/2026 | 14:26:56 | Parcelado | R$ 147.130,14 |
| CHICA74 | 28/07/2026 | 14:26:06 | Parcelado | R$ 146.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:23:24 | Parcelado | R$ 145.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:23:12 | Parcelado | R$ 143.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:22:27 | Parcelado | R$ 142.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:20:02 | Parcelado | R$ 141.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:19:35 | Parcelado | R$ 140.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:19:16 | Parcelado | R$ 139.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:18:28 | Parcelado | R$ 138.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:17:28 | Parcelado | R$ 137.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:16:07 | Parcelado | R$ 136.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:15:41 | Parcelado | R$ 135.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:15:09 | Parcelado | R$ 134.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:14:48 | Parcelado | R$ 133.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:13:03 | Parcelado | R$ 132.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:11:55 | Parcelado | R$ 131.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:11:17 | Parcelado | R$ 130.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:10:23 | Parcelado | R$ 129.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:09:15 | Parcelado | R$ 128.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:08:46 | Parcelado | R$ 126.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:08:09 | Parcelado | R$ 125.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:07:52 | Parcelado | R$ 123.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:07:08 | Parcelado | R$ 122.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:06:46 | Parcelado | R$ 121.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:06:30 | Parcelado | R$ 120.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:06:12 | Parcelado | R$ 117.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:06:04 | Parcelado | R$ 116.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:05:48 | Parcelado | R$ 115.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:05:40 | Parcelado | R$ 114.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:05:28 | Parcelado | R$ 113.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 14:03:47 | Parcelado | R$ 112.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 14:00:22 | Parcelado | R$ 111.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 13:57:17 | Parcelado | R$ 110.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 13:56:37 | Parcelado | R$ 109.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 13:56:02 | Parcelado | R$ 108.130,14 |
| CSFILHO | 28/07/2026 | 13:55:55 | Parcelado | R$ 107.130,14 |
| MARCIOMEND | 28/07/2026 | 10:23:04 | Parcelado | R$ 106.130,14 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.