Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Apartamentos | R$ 226.202,04 | R$ 113.101,02 | R$ 0,00 | R$ 244.101,02 | 131 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
WALU | 03/06/2025 | 14:16:27 | À Vista | R$ 244.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:14:56 | À Vista | R$ 243.101,02 |
WALU | 03/06/2025 | 14:09:45 | À Vista | R$ 242.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:09:11 | À Vista | R$ 241.101,02 |
WALU | 03/06/2025 | 14:08:36 | À Vista | R$ 240.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:07:15 | À Vista | R$ 239.101,02 |
WALU | 03/06/2025 | 14:06:43 | À Vista | R$ 238.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:06:23 | À Vista | R$ 237.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:06:12 | À Vista | R$ 236.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:04:55 | À Vista | R$ 235.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:04:46 | À Vista | R$ 234.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:04:19 | À Vista | R$ 233.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:04:01 | À Vista | R$ 232.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:03:09 | À Vista | R$ 231.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:03:00 | À Vista | R$ 230.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:02:20 | À Vista | R$ 229.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:02:14 | À Vista | R$ 228.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:02:01 | À Vista | R$ 227.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:01:46 | À Vista | R$ 226.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:01:34 | À Vista | R$ 225.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:01:26 | À Vista | R$ 224.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:01:10 | À Vista | R$ 223.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:00:59 | À Vista | R$ 222.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:00:51 | À Vista | R$ 221.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:00:28 | À Vista | R$ 220.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:00:23 | À Vista | R$ 219.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 14:00:18 | À Vista | R$ 218.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 14:00:07 | À Vista | R$ 217.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:59:59 | À Vista | R$ 216.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:59:13 | À Vista | R$ 215.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:59:04 | À Vista | R$ 214.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:58:39 | À Vista | R$ 213.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:58:29 | À Vista | R$ 212.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:58:07 | À Vista | R$ 211.101,02 |
LALIMOVEIS | 03/06/2025 | 13:58:00 | À Vista | R$ 210.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:57:57 | À Vista | R$ 209.101,02 |
LALIMOVEIS | 03/06/2025 | 13:57:51 | À Vista | R$ 208.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:57:48 | À Vista | R$ 207.101,02 |
LALIMOVEIS | 03/06/2025 | 13:57:42 | À Vista | R$ 206.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:57:40 | À Vista | R$ 205.101,02 |
LALIMOVEIS | 03/06/2025 | 13:57:29 | À Vista | R$ 204.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:57:21 | À Vista | R$ 203.101,02 |
LALIMOVEIS | 03/06/2025 | 13:57:10 | À Vista | R$ 202.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:54:54 | À Vista | R$ 201.101,02 |
LALIMOVEIS | 03/06/2025 | 13:54:25 | À Vista | R$ 200.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:54:16 | À Vista | R$ 199.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:53:56 | À Vista | R$ 198.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:53:32 | À Vista | R$ 197.101,02 |
LALIMOVEIS | 03/06/2025 | 13:53:20 | À Vista | R$ 196.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:53:13 | À Vista | R$ 195.101,02 |
LALIMOVEIS | 03/06/2025 | 13:52:35 | À Vista | R$ 194.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:51:54 | À Vista | R$ 193.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:47:45 | À Vista | R$ 192.101,02 |
FABIOSEBASTIAO | 03/06/2025 | 13:46:11 | À Vista | R$ 191.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:46:01 | À Vista | R$ 190.101,02 |
FABIOSEBASTIAO | 03/06/2025 | 13:45:44 | À Vista | R$ 189.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:43:53 | À Vista | R$ 188.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:43:42 | À Vista | R$ 187.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:39:19 | À Vista | R$ 186.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:33:23 | À Vista | R$ 185.101,02 |
DAGOL | 03/06/2025 | 13:18:50 | À Vista | R$ 184.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 13:03:30 | À Vista | R$ 183.101,02 |
LIMARCELA | 03/06/2025 | 13:02:51 | À Vista | R$ 182.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:59:57 | À Vista | R$ 181.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:59:57 | À Vista | R$ 180.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:59:48 | À Vista | R$ 179.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:59:48 | À Vista | R$ 178.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:59:40 | À Vista | R$ 177.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:59:40 | À Vista | R$ 176.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:59:24 | À Vista | R$ 175.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:59:24 | À Vista | R$ 174.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:59:15 | À Vista | R$ 173.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:59:15 | À Vista | R$ 172.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:59:05 | À Vista | R$ 171.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:59:05 | À Vista | R$ 170.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:58:58 | À Vista | R$ 169.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:58:58 | À Vista | R$ 168.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:58:51 | À Vista | R$ 167.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:58:51 | À Vista | R$ 166.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:58:36 | À Vista | R$ 165.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:58:36 | À Vista | R$ 164.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:58:25 | À Vista | R$ 163.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:58:25 | À Vista | R$ 162.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:58:17 | À Vista | R$ 161.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:58:17 | À Vista | R$ 160.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:58:11 | À Vista | R$ 159.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:58:11 | À Vista | R$ 158.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:58:07 | À Vista | R$ 157.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:58:07 | À Vista | R$ 156.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:57:47 | À Vista | R$ 155.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:54:45 | À Vista | R$ 154.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:54:38 | À Vista | R$ 153.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:54:28 | À Vista | R$ 152.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:54:21 | À Vista | R$ 151.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:54:21 | À Vista | R$ 150.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:54:19 | À Vista | R$ 149.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:54:19 | À Vista | R$ 148.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:54:13 | À Vista | R$ 147.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:54:13 | À Vista | R$ 146.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:54:06 | À Vista | R$ 145.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:54:06 | À Vista | R$ 144.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:58 | À Vista | R$ 143.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:53:58 | À Vista | R$ 142.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:51 | À Vista | R$ 141.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:53:51 | À Vista | R$ 140.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:47 | À Vista | R$ 139.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:53:47 | À Vista | R$ 138.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:43 | À Vista | R$ 137.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:53:43 | À Vista | R$ 136.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:39 | À Vista | R$ 135.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:53:39 | À Vista | R$ 134.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:36 | À Vista | R$ 133.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:53:36 | À Vista | R$ 132.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:33 | À Vista | R$ 131.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:53:33 | À Vista | R$ 130.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:31 | À Vista | R$ 129.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:53:31 | À Vista | R$ 128.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:25 | À Vista | R$ 127.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:53:25 | À Vista | R$ 126.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:53:12 | À Vista | R$ 125.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:53:11 | À Vista | R$ 124.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:53:07 | À Vista | R$ 123.101,02 |
MAIKON GOE | 03/06/2025 | 12:52:54 | À Vista | R$ 122.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:52:45 | À Vista | R$ 121.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:52:05 | À Vista | R$ 120.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:52:00 | À Vista | R$ 119.101,02 |
MAIKON GOE | 03/06/2025 | 12:51:34 | À Vista | R$ 118.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 12:51:06 | À Vista | R$ 117.101,02 |
ROD.BARROS | 03/06/2025 | 12:48:14 | À Vista | R$ 116.101,02 |
DACOME | 03/06/2025 | 12:17:18 | À Vista | R$ 115.101,02 |
GIBA68 | 03/06/2025 | 10:03:01 | À Vista | R$ 114.101,02 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.