Você receberá emails diários com nossas ofertas.

Comitente 1ª VARA CÍVEL DE ARAPONGAS-PR Imprimir Lotes
Classificação Judicial - ;
Status Encerrado
Local Site: www.jeleiloes.com.br
Data 1º Leilão: 04/02/2022 - Encerramento a partir das 09:00 (Somente pela internet)
Data 2º Leilão: 04/02/2022 - Encerramento a partir das 09:00 (Somente pela internet)

LOTE 1.6 - IMÓVEL C/ 2.822,5795 HA EM SONORA/MS

Fotos lote
Lote Tipo do Bem Valor de Avaliação Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta Valor Débito Lance Atual Número de Lances Status Número de visitas
1.6 Rural R$ 17.784.000,00 R$ 14.115.000,00 R$ 0,00 R$ 22.030.051,00 114 Arrematado
24
Processo eletrônico
AUTOS Nº: 00075332920158160045 (Clique aqui para acessar o processo eletrônico)
Descrição do lote
Imóvel identificado como “Fazenda Simbal II” situado às margens da Rodovia MS-213, Km 54 – Sonora – MS, da antiga Matrícula nº 1.399, e atualmente com as divisas e confrontações, coordenadas constantes da Matrícula nº 3.670 do Cartório de Registro de Imóveis de Sonora – MS, com 2.822,5795ha, com 1.900,00m² de Edificações de propriedade de Eldorado Agricultura e Participações Sociais Ltda – CCIR nº 908.070.001.171-9 – NIRF nº 5.061.906-3, nº 2.658.281-3 e nº 3.197.572-0 – SNCR: 9080700011719
Local do bem
Observação
OBSERVAÇÃO: Os bens serão vendidos “ad corpus” e no estado em que se encontram. Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive tributárias e trabalhistas – (Artigo 908, parágrafo 1º do CPC; Artigo 130, parágrafo único do CTN e Artigos 141 e 142 da Lei 11.101/2005). Em caso de arrematação de bem imóvel, para expedição da respectiva carta, deverá o arrematante recolher as custas referente à expedição da Carta de Arrematação, bem como comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, para bens móveis, recolhimento da GRC para cumprimento do Mandado de Entrega; é obrigação do arrematante arcar com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação
OBSERVAÇÃO 1: Conforme preconizado no artigo 143 da Lei nº 11.101/2005, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 05 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital.
CONDIÇÕES DE VENDA: “Serão aceitos lances para pagamento à vista e a prazo, sendo que: À VISTA: O pagamento do valor total da arrematação em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em conta judicial aberta vinculado a este juízo e processo ou 20% no ato e o restante em até 03 (três) dias úteis a contar da arrematação; À PRAZO PARA OS BENS 01; 02; 03; 04 e 05, e nas seguintes condições: 30% (trinta por cento) em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do Leilão, por meio de guia de depósito judicial em conta judicial aberta vinculado a este juízo e processo e o restante não deverá ultrapassar o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, sendo que, todas as parcelas futuras serão corrigidas com base na tabela do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, qual seja: média aritmética simples dos índices INPC e IGP-DI – (Decreto nº 1544/1995); À PRAZO PARA OS BENS 06 e 07, e nas seguintes condições: 20% (vinte por cento) em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do Leilão, por meio de guia de depósito judicial em conta judicial aberta vinculado a este juízo e processo e o restante não deverá ultrapassar o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, sendo que, todas as parcelas futuras serão corrigidas com base na tabela do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, qual seja: média aritmética simples dos índices INPC e IGP-DI – (Decreto nº 1544/1995). O maior lance será o vencedor, independentemente da forma de pagamento (à vista ou a prazo). Cumpra informar, que em caso de pagamento parcelado a carta de arrematação só será expedida quando do pagamento integral do bem arrematado; Na hipótese de não ser efetuado o pagamento nas condições mencionadas, o arrematante será automaticamente desclassificado, devendo ser repetido o procedimento, com o(s) melhor(es) lance(s) que tiver(em) sido ofertado(s), sem prejuízo das recuperandas requererem uma ação indenizatória contra o remisso e o Ministério Público buscar a penalização do proponente faltoso nas penas da lei; Na hipótese de desistência da compra por parte do arrematante após o encerramento do leilão, haverá a penalização em 20% (vinte por cento) do valor da proposta; Lances abaixo dos valores mínimos serão aceitos somente mediante a aprovação da Recuperanda, conforme plano de recuperação judicial juntado no evento 23.545 item 3.3, aprovado pelos credores em assembleia.
COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga pelo arrematante no percentual que estipulo em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
JOÃO 04/02/2022 09:28:19 À Vista R$ 22.030.051,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:25:50 À Vista R$ 22.000.051,00
JOÃO 04/02/2022 09:23:49 À Vista R$ 21.701.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:22:09 À Vista R$ 21.671.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:19:32 À Vista R$ 21.641.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:16:28 À Vista R$ 21.611.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:14:58 À Vista R$ 21.581.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:12:09 À Vista R$ 21.551.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:11:26 À Vista R$ 21.081.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:09:02 À Vista R$ 21.051.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:08:19 À Vista R$ 20.531.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:07:14 À Vista R$ 20.501.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:06:58 À Vista R$ 19.911.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:06:16 À Vista R$ 19.881.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:06:05 À Vista R$ 19.851.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:05:55 À Vista R$ 19.821.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:05:42 À Vista R$ 19.761.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:05:32 À Vista R$ 19.731.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:03:09 À Vista R$ 19.641.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:01:56 À Vista R$ 19.611.000,00
JOÃO 04/02/2022 09:01:49 À Vista R$ 19.581.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:00:58 À Vista R$ 19.551.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 09:00:35 À Vista R$ 18.825.000,00
CASEL 04/02/2022 09:00:35 À Vista R$ 18.810.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 09:00:20 À Vista R$ 18.780.000,00
CASEL 04/02/2022 09:00:20 À Vista R$ 18.750.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 09:00:10 À Vista R$ 18.720.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:00:10 À Vista R$ 18.690.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 09:00:02 À Vista R$ 18.600.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 09:00:02 À Vista R$ 18.570.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:59:43 À Vista R$ 18.540.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:59:43 À Vista R$ 18.510.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:59:35 À Vista R$ 18.141.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:59:35 À Vista R$ 18.111.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:58:48 À Vista R$ 18.081.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:57:58 À Vista R$ 18.051.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:57:42 À Vista R$ 17.591.000,00
MACADM 04/02/2022 08:57:42 À Vista R$ 17.561.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:57:31 À Vista R$ 17.531.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:54:43 À Vista R$ 17.501.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:54:05 À Vista R$ 16.860.000,00
MACADM 04/02/2022 08:54:05 À Vista R$ 16.830.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:53:24 À Vista R$ 16.800.000,00
CVE2019 04/02/2022 08:52:40 À Vista R$ 16.770.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:52:35 À Vista R$ 16.740.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:52:16 À Vista R$ 16.710.000,00
CVE2019 04/02/2022 08:52:02 À Vista R$ 16.620.000,00
CASEL 04/02/2022 08:49:53 À Vista R$ 16.590.000,00
CVE2019 04/02/2022 08:45:25 À Vista R$ 16.560.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:42:34 À Vista R$ 16.530.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.500.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.485.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.455.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.425.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.395.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.365.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.335.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.305.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.275.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.245.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.215.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.185.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.155.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.125.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.095.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:31 À Vista R$ 16.065.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 16.035.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 16.005.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.975.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.945.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.915.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.885.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.855.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.825.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.795.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.765.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.735.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.705.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.675.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.645.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.615.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:40:06 À Vista R$ 15.585.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:38:44 À Vista R$ 15.555.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:37:50 À Vista R$ 15.525.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:37:50 À Vista R$ 15.501.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:36:46 À Vista R$ 14.985.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:36:46 À Vista R$ 14.955.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:35:17 À Vista R$ 14.925.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:35:17 À Vista R$ 14.895.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:34:17 À Vista R$ 14.865.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:34:17 À Vista R$ 14.835.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:34:00 À Vista R$ 14.805.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:34:00 À Vista R$ 14.775.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:33:42 À Vista R$ 14.745.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:33:42 À Vista R$ 14.715.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:29:08 À Vista R$ 14.685.000,00
JADE 04/02/2022 08:29:08 À Vista R$ 14.655.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:29:08 À Vista R$ 14.625.000,00
JADE 04/02/2022 08:29:08 À Vista R$ 14.595.000,00
NOVA RURAL 2000 04/02/2022 08:29:08 À Vista R$ 14.565.000,00
JADE 04/02/2022 08:25:38 À Vista R$ 14.535.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:22:35 À Vista R$ 14.505.000,00
JADE 04/02/2022 08:22:13 À Vista R$ 14.445.000,00
BENJAMIN 04/02/2022 08:22:13 À Vista R$ 14.415.000,00
JADE 04/02/2022 08:19:26 À Vista R$ 14.385.000,00
CVE2019 04/02/2022 08:19:26 À Vista R$ 14.355.000,00
JADE 04/02/2022 08:18:01 À Vista R$ 14.325.000,00
CVE2019 04/02/2022 08:16:46 À Vista R$ 14.295.000,00
JOÃO 04/02/2022 08:09:35 À Vista R$ 14.265.000,00
CASEL 04/02/2022 07:58:30 À Vista R$ 14.235.000,00
JADE 04/02/2022 07:15:32 À Vista R$ 14.205.000,00
BENJAMIN 03/02/2022 22:27:02 À Vista R$ 14.175.000,00
JOÃO 03/02/2022 16:16:32 À Vista R$ 14.145.000,00
CVE2019 29/01/2022 20:04:33 À Vista R$ 14.115.000,00

***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.

Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.

Visitas: 25